Современные высокоточные станки для гибки металла
Основные технические характеристики
| Параметр | 63×1500 | 63×2500 | 100×3200 | 100×4200 | 160×3200 | 160×4200 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Номинальное усилие, кН | 630 | 630 | 1000 | 1000 | 1600 | 1600 |
| Макс. длина гиба, мм | 1500 | 2500 | 3200 | 4200 | 3200 | 4200 |
| Расстояние между стойками, мм | 1100 | 2060 | 2700 | 3700 | 2700 | 3700 |
| Макс. высота раскрытия, мм | 430 | 430 | 480 | 480 | 480 | 480 |
| Ход ползуна, мм | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Глубина зева, мм | 370 | 370 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Ширина стола, мм | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Скорость быстрого хода, мм/с | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Скорость гиба, мм/с | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Скорость возврата, мм/с | 80 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 |
| Ход заднего упора, мм | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Габариты (Д×Ш×В), мм | 1825×1650×2600 | 2825×1650×2430 | 3500×1650×2540 | 4500×1650×2540 | 3500×1650×2580 | 4500×1650×2580 |
| Вес станка, кг | 4600 | 5600 | 8000 | 9500 | 10000 | 12000 |
Конструктивные особенности
- Система управления: ЧПУ DELEM (Голландия) DA56/DA66T/DA52 с графическим дисплеем и русскоязычным интерфейсом
- Механические компоненты: Сварная стальная рама с термообработкой, двухцилиндровая синхронная система
- Гидравлическая система: Автоматическая компенсация прогиба, импортные уплотнительные кольца
- Опции: Быстросменное крепление инструмента, многоосевой задний упор
Преимущества
- Высокая точность гибки (±0,1 мм)
- Надежная конструкция с увеличенным сроком службы
- Удобство эксплуатации и обслуживания
- Быстрая переналадка между операциями
Применение
- Производство металлоконструкций
- Автомобильная промышленность
- Машиностроение
- Изготовление вентиляционных систем
Оборудование соответствует международным стандартам качества ISO 9001 и требованиям безопасности CE. Для подбора конфигурации обратитесь к нашим специалистам.