Высокопроизводительные станки для точной гибки металла
Основные технические характеристики
| Параметр | MB6-63×1500 | MB6-63×2500 | MB6-100×3100 | MB6-100×4100 | MB6-160×3100 | MB6-160×4100 | MB6-250×3100 | MB6-250×4100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номинальное усилие, кН | 630 | 630 | 1000 | 1000 | 1600 | 1600 | 2500 | 2500 |
| Макс. длина гиба, мм | 1500 | 2500 | 3100 | 4100 | 3100 | 4100 | 3100 | 4100 |
| Расст. между стойками, мм | 1100 | 2060 | 2600 | 3600 | 2600 | 3600 | 2600 | 3600 |
| Макс. высота раскрытия, мм | 430 | 430 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 |
| Ход ползуна, мм | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Глубина зева, мм | 370 | 370 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Ширина стола, мм | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Скорость быстр. хода, мм/с | 100 | 100 | 100 | 100 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Скорость гиба, мм/с | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Скорость возврата, мм/с | 80 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Ход заднего упора, мм | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Габариты (Д×Ш×В), мм | 1825×1650×2600 | 2825×1650×2430 | 3500×1650×2540 | 4500×1650×2540 | 3500×1650×2580 | 4500×1650×2580 | 3500×1730×2580 | 4500×1730×2580 |
| Вес станка, кг | 4400 | 5000 | 7000 | 8500 | 9000 | 11000 | 14000 | 16000 |
Конструктивные особенности
- Система управления:
- DELEM DA52S (Нидерланды) или M520 (разработка NUAA)
- Управление по осям X, Y1, Y2
- Приводная система:
- Электрогидравлический сервопривод BOSCH-REXROTH
- Синхронное управление ползунами без обратной связи
- Механические компоненты:
- Рама С-типа с магнитной линейкой для точного позиционирования
- Выдвижной рабочий стол для компенсации прогиба
- Ручная клиновая регулировка крепления пуансона
Преимущества
- Высокая точность гибки благодаря сервоприводу и магнитной линейке
- Надежная конструкция с усиленной рамой
- Гибкость в настройке и эксплуатации
- Современная система управления с интуитивным интерфейсом
Применение
- Производство металлоконструкций
- Автомобильная промышленность
- Машиностроение и станкостроение
- Изготовление вентиляционных систем
Оборудование соответствует международным стандартам качества. Для подбора оптимальной конфигурации обратитесь к нашим специалистам.