Технические характеристики прессового оборудования
1. Портальные двухточечные прессы
Целевые изделия:
Камеры дымоудаления вытяжек
Внутренние корпуса электроплит
Передние панели микроволновых печей
Боковые стенки и крышки водонагревателей
Направляющие пластины посудомоечных машин
Модельный ряд JR30/JL130:
| Параметр | JR30-250 | JR30-315 | JR30-400 | JR30-500 | JL/JR130-600 |
|---|---|---|---|---|---|
| Усилие, кН | 2500 | 3150 | 4000 | 5000 | 6300 |
| Ход ползуна, мм | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Частота ходов, мин⁻¹ | 20-35 | 20-30 | 18-25 | 18-25 | 18-25 |
| Рабочий стол, мм | 1600×2800 | 1600×2900 | 1600×3000 | 1600×3000 | 1600×3000 |
| Мощность, кВт | 30 | 45 | 55 | 75 | 90 |
2. Одноточечные прессы открытого типа
Модельный ряд JR21:
| Параметр | JR21-110 | JR21-125 | JR21-1606 | JR21-2008 |
|---|---|---|---|---|
| Усилие, кН | 1100 | 1250 | 1600 | 2000 |
| Ход ползуна, мм | 220 | 220 | 250 | 250 |
| Частота ходов, мин⁻¹ | 40-60 | 40-60 | 35-50 | 30-40 |
| Рабочий стол, мм | 680×1150 | 680×1150 | 740×1300 | 760×1400 |
| Мощность, кВт | 15 | 15 | 18.5 | 22 |
3. Двухточечные прессы открытого типа
Модельный ряд CP2:
| Параметр | CP2-110 | CP2-160 | CP2-200 | CP2-250 | CP2-315 |
|---|---|---|---|---|---|
| Усилие, кН | 1100 | 1600 | 2000 | 2000 | 3150 |
| Ход ползуна, мм | 180 | 200 | 250 | 280 | 280 |
| Частота ходов, мин⁻¹ | 35-65 | 30-55 | 25-45 | 20-35 | 20-30 |
| Рабочий стол, мм | 680×1880 | 760×2040 | 840×2420 | 920×2700 | 940×2300 |
| Мощность, кВт | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 37 |
Ключевые преимущества:
Высокая точность (±0.1 мм)
Универсальность для различных материалов
Энергоэффективная конструкция
Автоматическая регулировка параметров
Рабочее давление воздуха: 0.55 МПа
Для подбора оборудования под конкретные типоразмеры корпусов и производственные задачи обратитесь к нашим техническим специалистам.