Универсальное решение для вытяжки, гибки, отбортовки и пробивки металлических листов
Описание:
- Двойное действие: вытяжка, отбортовка, гибка и пробивка металлических листов
- Гидравлическая система: двухходовые картриджные клапаны
- Система управления: PLC-контроллер
- Особенности: высокая скорость холостого хода, энергоэффективность, низкий уровень шума, регулируемое усилие прессования и вытяжки
Технические характеристики:
| Параметр | Ед. изм. | YL27-500B | YL27-630B | YL27-800 | YL27-1000 | YL27-1250 | YL27-1600 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номинальное усилие | кН | 2500×2=5000 | 3150×2=6300 | 4000×2=8000 | 3000×2+4000=10000 | 4000×2+4500=12500 | 5000×2+6000=16000 |
| Усилие возврата | кН | 405×2=810 | 450×2=900 | 500×2=1000 | 580×2=1160 | 675×2=1350 | 950×2=1900 |
| Ход ползуна | мм | 900 | 900 | 1000 | 1200 | 1300 | 1500 |
| Высота открытия | мм | 1500 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 2000 |
| Усилие гидроподушки | кН | 1000×2=2000 | 1250×2=2500 | 1600×2=3200 | 1000×4=4000 | 1250×4=5000 | 1600×4=6400 |
| Усилие возврата гидроподушки | кН | 320×2=640 | 360×2=720 | 600×2=1200 | 330×4=1320 | 380×4=1520 | 520×4=2080 |
| Ход гидроподушки | мм | 350 | 350 | 350 | 400 | 400 | 400 |
| Скорость ползуна (холостой ход) | мм/с | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Скорость ползуна (рабочая) | мм/с | 9-19 | 7-15 | 8-18 | 7-15 | 7-15 | 9-18.5 |
| Скорость ползуна (возврат) | мм/с | 115 | 105 | 140 | 125 | 130 | 150 |
| Скорость гидроподушки (подъем) | мм/с | 47 | 38 | 47 | 37 | 37 | 45 |
| Скорость гидроподушки (спуск) | мм/с | 115 | 130 | 125 | 110 | 120 | 135 |
| Рабочая поверхность (Д×Ш) | мм | 2200×1600 | 2500×1800 | 3000×1800 | 3500×2000 | 4000×2200 | 4500×2500 |
| Размеры гидроподушки (Д×Ш) | мм | 1720×1120 | 2020×1270 | 2320×1270 | 2770×1420 | 3220×1570 | 3670×1870 |
| Мощность главного двигателя | кВт | 22×2=44 | 22×2=44 | 30×2=60 | 22×3=66 | 30×3=90 | 45×3=135 |
| Общий вес | кг | 44000 | 58500 | 84500 | — | — | — |
Дополнительные параметры:
- Отверстия для толкателей на столе:
- По длине: от 12 до 25 рядов с шагом 150 мм
- По ширине: от 8 до 13 рядов с шагом 150 мм
- Диаметр отверстий: от ∅40 до ∅50 мм
- Габаритные размеры:
- Длина: от 5500 до 8200 мм
- Ширина: от 2300 до 5000 мм
- Высота над полом: от 5000 до 7600 мм
- Глубина под полом: от 1100 до 1750 мм
Примечание: Технические характеристики могут изменяться в зависимости от модификации оборудования. Для получения точных данных обратитесь к нашим специалистам.