Высокоточные и энергоэффективные станки для гибки металла
Основные технические характеристики
| Параметр | HB0412 | HB0615 | HB0625 | HB1032 | HB1042 | HB1632 | HB1642 | HB2532 | HB2542 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номинальное усилие, кН | 450 | 630 | 630 | 1000 | 1000 | 1600 | 1600 | 2500 | 2500 |
| Длина гиба, мм | 1250 | 1500 | 2500 | 3200 | 4200 | 3200 | 4200 | 3200 | 4200 |
| Расстояние между стойками, мм | 950 | 1100 | 2060 | 2700 | 3700 | 2700 | 3700 | 2700 | 3700 |
| Макс. высота раскрытия, мм | 430 | 430 | 430 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 |
| Ход ползуна, мм | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Глубина зева, мм | 370 | 370 | 370 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Ширина стола, мм | 50 | 50 | 50 | 60 | 60 | 80 | 80 | 100 | 100 |
| Скорость быстрого хода, мм/с | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 180 | 180 | 160 | 160 |
| Скорость гиба, мм/с | 18 | 18 | 18 | 16 | 16 | 16 | 16 | 13 | 13 |
| Скорость возврата, мм/с | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Ход заднего упора, мм | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Вес станка, кг | 4500 | 5000 | 6000 | 8500 | 9500 | 10000 | 12000 | 12500 | 15000 |
| Габариты (Д×Ш×В), мм | 1680×1980×2470 | 1825×1650×2600 | 2825×1650×2430 | 3500×1650×2540 | 4500×1650×2540 | 3500×1650×2580 | 4500×1650×2580 | 3500×1730×2580 | 4500×1730×2580 |
Конструктивные особенности
- Привод: Электрогидравлический сервопривод с экономией энергии до 40%
- Система синхронизации: Двухцилиндровая с электронным управлением
- Компенсация прогиба: Гидравлическая система коррекции
- Рама: Сварная стальная конструкция с отжигом для повышенной жесткости
- ЧПУ: DELEM DA52s (опционально DA56s, DA66T)
- Задний упор: Многоосевая система позиционирования
- Крепление инструмента: Быстросменная система
Преимущества
- Высокая точность гибки (±0,1 мм)
- Энергоэффективность (экономия до 40% электроэнергии)
- Надежная конструкция с увеличенным сроком службы
- Удобство эксплуатации и обслуживания
- Быстрая переналадка между операциями
Применение
- Производство металлоконструкций и каркасов
- Изготовление корпусных изделий и кожухов
- Автомобильная промышленность (кузовные детали)
- Машиностроение и станкостроение
- Производство вентиляционных систем
- Изготовление строительных металлоконструкций
Дополнительные опции
- Автоматическая подача заготовок
- Лазерная защита рабочей зоны
- Система автоматической смены инструмента
- Дополнительные оси позиционирования
- Программное обеспечение для 3D-моделирования гибки
Оборудование соответствует международным стандартам качества ISO 9001 и требованиям безопасности CE. Для подбора оптимальной конфигурации под ваши задачи рекомендуем обратиться к нашим техническим специалистам.